Comentario:
Tras finalizar el año 2025 toca actualizar el apartado de carreras populares en un último año en el que no he podido correr carrera alguna y me parece que ya no podré correr en un futuro, salvo sorpresa, alguna prueba deportivo en lo que se refiere este apartado.
* PRUEBAS POR DISTANCIA… 130 carreras.
11-15 16-20 21-25 TOTAL
10 Km Homol. 17 7 10 34
10 Km No Hom. 2 7 6 15
Med Marat Hom. 9 13 11 33
Med Marat No Hom 1 5 0 6
Maratón 1 1 1 3
Otras carreras 13 15 11 39
Total 43 48 39 130
* POR LUGARES… 130 carreras.
11-15 16-20 21-25 TOTAL
Asturias 30 31 31 92
León 5 6 5 16
Cantabria 4 4 0 8
Galicia 2 3 0 5
Valencia 0 3 2 5
Valladolid 0 1 0 1
Madrid 1 0 1 2
Guipúzkoa 1 0 0 1
TOTAL 43 48 39 130
* “Top Ten” MEJORES MARCAS 10 Km (Homologadas).
TIME RITMO LUGAR FECHA
1º 47:33 04:45 Ribadesella 17-09-22
2º 47:46 04:47 Gijón 18-09-15
3º 48:43 04:52 Cabezón Sal 29-08-15
4º 48:43 04:52 León 16-10-22
5º 48:57 04:54 Ribadesella 17-09-16
6º 49:05 04:55 Virgen Camin 10-03-19
7º 49:39 04:58 Virgen Camin 12-03-23
8º 49:59 05:00 Cabezón Sal 27-07-19
9º 50:17 05:02 Avilés 03-06-23
10º 50:26 05:03 Madrid 25-06-23
Ninguna mejora en cuanto al ranking “top 10” tras este año 2024.
* “Top Ten” MEJORES MARCAS MEDIA MARATON (HOMOLOGADAS).
TIME RITMO LUGAR FECHA
1º 01h:43:36 04.55 León 13-03-16
2º 01h:48:02 05:07 Llanera 14-02-16
3º 01h:50:27 05:14 Gijón 04-05-19
4º 01h:51:41 05:18 León 26-03-23
5º 01h:51:49 05:18 Oviedo 17-04-16
6º 01h:52:22 05:20 Gijón 30-04-16
7º 01h:53:15 05:22 Valencia 27-10-1
8º 01h:53:21 05:22 Valencia 23-10-22
9º 01h:53:58 05:24 Gijón 29-04-23
10º 01h:54:21 05:25 Avilés 08-11-15
Ninguna mejora en cuanto al ranking “top 10” tras este año 2024.
* “Top Ten” MEJORES MARCAS MARATON.
TIME RITMO LUGAR FECHA
1º 04h:48:08 06:50 Valencia 19-11-17
2º 05h:07:51 07:18 Madrid 26-04-15
Ninguna mejora en cuanto al ranking “top 10” tras este año 2024.
* “Top Ten” PARCIALES POR KM EN EL TOTAL DE CARRERAS.
CORTAS 10 KM MEDIA MAR
1º 04:27.5 04:22.7 04:37.9
2º 04:30.2 04:25.3 04:39.2
3º 04:31.8 04:29.4 04:40.0
4º 04:33.5 04:31.7 04:44.5
5º 04:34.2 04:32.0 04:44.6
6º 04:35.4 04:33.9 04:44.9
7º 04:40:1 04:34.2 04:46.7
8º 04:41.0 04:36.0 04:47.5
9º 04:41.1 04:36.8 04:48.3
10º 04:41.4 04:37.3 04:49.0
En rojo las marcas obtenidas este 2024 dentro del ranking del “Top Ten”.
MAS EXACTAMENTE PARCIALES/KM POR DISTANCIA CON LUGAR Y FECHA…
* CORTAS (menores de 10 Km).
TIME LUGAR FECHA
1º 04:27.5 Cross Robla 06-08-22
2º 04:30.2 Nocheb Gijón 24-12-16
3º 04:31.8 Cross Robla 06-08-16
4º 04:33.5 Nocheb Gijón 24-12-22
5º 04:34.2 Nocheb Gijón 24-12-22
6º 04:35.4 Nocheb Gijón 24-12-22
7º 04:40.1 Nocheb Gijón 24-12-18
8º 04:41.0 Sta Olaya – Grupo 29-09-19
9º 04:41.1 Cross Robla 05-08-23
10º 04:41.4 Cross Robla 06-08-22
Sin mejoras tas la actualización con el año 2024 incluido.
* EN 10 KM APROX (O ALGO MÁS…).
TIME LUGAR FECHA
1º 04:22.7 Ribadesella 17-09-22
2º 04:25.3 Tazones 10-02-18
3º 04:29.4 Sanitas Gijón 29-10-17
4º 04:31.7 León 16-10-22
5º 04:32.0 Las Caldas 14-04-24
6º 04:33.9 Ribadesella 17-09-22
7º 04:34.2 Las Caldas 14-04-24
8º 04:36.0 Ribadesella 17-09-16
9º 04:36.8 Ribadesella 17-09-22
10º 04:37.3 Las Caldas 14-04-24
En rojo las marcas obtenidas este 2024 dentro del ranking del “Top Ten”.
* MEDIA MARATÓN.
TIME LUGAR FECHA
1º 04:37.9 Oviedo 17-04-16
2º 04:39.2 León 13-03-16
3º 04:40.0 Oviedo 17-04-16
4º 04:44.5 León 13-03-16
5º 04:44.6 León 13-03-16
6º 04:44.9 Valencia 23-10-22
7º 04:46.7 Valencia 23-10-22
8º 04:47.5 León 13-03-16
9º 04:48.3 Oviedo 17-04-16
10º 04:49.0 León 13-03-16
Tras dicho post queda actualizado el resumen de todos estos año y el ranking top 10 de mejores marcas.
¡No se esperan carreras en un futuro...!.