Comentario:
Pasos
a enumerar este primer trimestre del año contabilizado por semanas…
Nº Semana Pasos Km Kcal M/Pasos M/Km M/Kcal.
1 05-01/11-01 ---- ----- ------ -------- ------- ----
2 12-01/18-01 ---- ----- ------ -------- ------- ----
3 19-01/25-01 ---- ----- ------ -------- ------- ----
4 25-01/01-02 94.326 62,10 3.773 13.475 08,87 539
5 02-02/08-02 160.348 106,74 6.414 22.906 15,24 916
6 09-02/15-02 108.278 71,08 4.332 15.468 10,15 618
7 16-02/22-02 120.922 79,96 4.837 17.274 11,42 691
8 23-02/01-03 74.290 47,03 2.972 10.618 06,718 424
9 02-03/08-03 108.141 70,67 4.359 15.448 10,095 622
10 09-03/15-03 70.898 46,18 2.836 10.128 06,597 405
11 16-03/22-03 182.563 124,55 7.303
26.080 17.792 1.043
12 23-03/29-03 40.317 25,44 1.613 5.759
3.634 149
TOTAL 960.083 633,75 38.439 80.006 52,812 3.203
No hay comentarios:
Publicar un comentario