viernes, 3 de julio de 2026

2º TRIMESTRE PASOS.

 

   Semana             Pasos         Km        Kcal       M/Pasos    M/Km    M/Kcal.

13    30-03/05-04     67.864       45,46     2.715        09.964   06,494      387

14    06-04/12-04     72.077       47,35     2.883        10.296   06,764      411

15    13-04/19-04     48.108       31,05     1.924         6.872    04,435      274

16    20-04/26-04     58.253       38,11     2.330          8.321   05,444      332

17    27-04/03-05     61.889       40,30    2.476           8.841   05,760      354

18    04-05/10-05     45.610      no dat    1.824          6.515     no dat      260

19    11-05/17-05      64.182     19,11      2.567         9.168     02,73       366

20    18-05/24-05       41.261      26,79     1.650       5.894     03,83       236

21    25-05/31-05       48.608      31,87      1.944       6.944     04,55      278

22    01-06/07-06       51.187      30,18      2.047       7.312    04,60       292

23    08-06/14-06       66.929      42,12     2.677        9.561    06,02       382

24    15-06/21-06        89.305       57,16     3.572     12.757   08,17       510

25    22-06/28-06        75.081       48,31     3.033     10.725   06,90       429


TOTAL                     790.354     457,81    31.642     60.796   38,15   2.434


El dato de los Km está dividido entre doce meses ya que un mes no pude contabilizar el total de Km (el resto se divide entre 13 semanas).

No hay comentarios:

Publicar un comentario