Comentario:
Toca ahora el apartado de tiradas o también como las llamo "salidas correderas" así que empezamos con el mismo añadiendo los datos obtenidos en
este año 2023 que acaba recientemente de finalizar e intentando este año 2024 ir mejorando algunos de los datos obtenidos hasta ahora.
POR DIAS, KM TOTALES Y
TIEMPO…
AÑOS DIAS KM TIME
2017 64 908,90 Km 04d 00h:44:52
2018 52 592,44
Km 02d 15h:10:18
2019 64 793,76
Km 03d 09h:37:56
2020 03 24,65
Km 02h:34:16
2021 70 769,15
Km 03d 09h:27:18
2022 94 1.204,28
Km 05d:01h:16:14
2023 74 889,01 Km 03d:16h:25:57
TOTAL 421 5.182,19 Km 22d:07h:16:51
* POR KM/TIRADA Y MEDIA
VELOCIDAD.
AÑOS DIAS KM/TIRADA VEL/TIRADA
2017 64 14,167/Km -------------
2018 52 11,440/Km -------------
2019 64 12,402/Km 06:10/Km
2020 03 08,220/Km -------------
2021 70 10,990/Km 06:25/Km
2022 94 12,810/Km 05:53/Km
2023 74 12,010/Km 05:58/Km
* POR DISTANCIAS = O
SUPERIORES A MEDIA MARATÓN / (25 KM – 30 KM) / + 30 KM
AÑOS MEDIA (25-30 Km) +30Km TOTAL
2015 4 1 1 6
2016 2 - - 2
2017 4 - 1 5
2018 4 - - 4
2019 4 - - 4
2020 - - - -
2021 2 1 1 4
2022 8 2 - 10
2023 2 - - 2
TOTAL 30 4 3 37
TIRADAS ENTRE 25 Y 30 Km…
DISTANCIA TIME MEDIA FECHA
26,44 Km 03h:08:34 07:08/Km 28-03-15
27,50 Km 03h:02:23 06:38/Km 20-11-21
25,15 Km 02h:37:03 06:15/Km 17-05-22
27,10 Km 03h:00:01 06:39/Km 05-11-22
SUPERIORES A 30 Km…
DISTANCIA TIME MEDIA FECHA
30,97 Km
03h:35:23 06:57/Km 02-04-15
30,00 Km 03h:09:34 06:19/Km 01-11-17
31,04 Km 03h:30:29 06:47/Km 13-11-21
POR NÚMERO DE TIRADAS...
1. SEPT 21 (15)
2. JUL 23 (14)
3. NOV 21 (12)
4. OCT 21 (11)
5. MAR 22 (11)
En rojo la marca dentro del “Top 5” realizada en el 2023.
KILOMETRAJE POR MESES…
MES (tirad) KM TIEMPO
1. JUL 23 (14) 173,39 Km 17h:43:44
2. NOV 21 (12) 164,64 Km 17h:33:28
3. SEPT 21 (15) 154,86 Km 16h:20:20
4. OCT 21 (11) 150,85 Km 15h:52:58
5. MAR 22 (11) 149,59 Km 16h:03:31
En rojo
la marca dentro del “Top 5” realizada en el 2023.
TIEMPO POR MESES…
MES (tirad) TIME KM
1. JUL 23 (14) 17h:43:44 173,39 Km
2. NOV 21 (12) 17h:33:28 164,64 Km
3. SEPT 21 (15) 16h:20:20 154,86 Km
4. JULIO 17 (10) 16h:08:51 147,93 Km
5. MAR 22 (11) 16h:03.31 149,59 Km
MEJORES TIEMPOS EN SERIES
500 m…
TIME MEDIA FECHA
1. 02:01.2 04:02/Km 13-09-22
2. 02:01.7 04:01/Km 01-09-22
3. 02:02.4 04:05/Km 01-09-22
4. 02:04.4 04:09/Km 01-09-22
5. 02:10.4 04:21/Km 21-06-22
02:10.4 25-01-23
MEJORES TIEMPOS EN SERIES
1.000 m…
TIME FECHA
1. 04:06.56 27-07-22
2. 04:16.1 27-07-22
3. 04:19.02 11-10-19
4. 04:22.4 13-09-22
5. 04:23.4 01-09-22
MEJORES TIEMPOS EN SERIES 2.000 m…
TIME MEDIA FECHA
1. 09:22.96 04:41/Km 20-07-22
2. 09:33.1 04:47/Km 05-07-22
3. 09:37.2 04:49/Km 05-07-22
4. 09:39.2 04:49/Km 05-07-22
5. 09:41.5 04:51/Km 05-07-22
MEJORES TIEMPOS EN SERIES 3.000 m…
TIME MEDIA FECHA
1. 14:11 04:44/Km 27-07-22
2. 14:48 04:56/Km 27-07-22
3. 14:53 04:57/Km
No hay comentarios:
Publicar un comentario