Día... 01-11-2021.
Distancia... 24,52 Km.
Tiempo... 02h:35:40.
Ritmo... 06:21/Km.
Pulsaciones medias/máximas... 131/149 x min.
Cadencia... 186 zancadas por minuto.
Calorías... 1.804 calorías.
Realizaría esta primera tirada a modo de preparación para la Maratón de Valencia que al final no correré por diferentes causas, no solo las deportivas pero a partir de este momento iré publicando diferentes post con salidas de largo recorrido ya que dije hace un año que me empezaban a gustar, eso sí estando algo de forma así que los siguientes números son los correspondientes a este día.
Itinerario de la tirada de este día...
Parciales...
Km Tiempo Tiempo acum. Pulsmed/máx Cad
1 06:34.4 06:34 116/124 176
2 06:07.2 12:42 125/128 185
3 06:23.7 19:05 126/130 182
4 06:16.1 25:21 130/138 185
5 06:18.5 31:40 129/133 185
6 06:18.8 37:59 131/134 185
7 06:34.8 44:34 132/140 185
8 06:28.3 51:02 134/140 185
9 06:28.5 57:30 134/137 187
10 06:55.1 01h:04:25 142/149 188
11 06:35.7 01h:11:01 133/141 184
12 06:28.9 01h:17:30 132/137 183
13 06:38.2 01h:24:08 134/136 187
14 06:11:5 01h:30:20 130/134 186
15 06:08:2 01h:36:28 125/130 184
16 06:06.9 01h:42:35 127/131 188
17 06:00.8 01h:48:26 125/132 188
18 06:15.0 01h:54:51 127/133 189
19 06:31.4 02h:01:22 130/138 186
20 06:12.9 02h:07:35 128/137 185
21 06:05.3 02h:13:40 133/136 188
22 06:19.9 02h:20:00 136/140 187
23 06:15.5 02h:26:15 137/140 188
24 06:13.4 02h:32:29 136/145 185
0,52 03:11.3 02h:35:40 139/144 188
TOTAL 24,52 Km 02h:35:40 131/149 186
No hay comentarios:
Publicar un comentario